| Компонента | Бухгалтерский учет | Оперативный учет | Расчет | Комплексная поставка |
| Наименование продукта | 1С:Бухгалтерия | 1С:Торговля и склад | 1С:Зарплата и кадры | Бухгалтерия; Зарплата и кадры; Протзводство и услуги; Торглвый и складской учет |
| ОДНОПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ | ||||
| Базовая | 70 | 90(1С:Аспект) | 140 | - |
| Стандартная | 140 | - | - | - |
| ПРОФ | 240 | 280 | 280 | 480 |
| ФАЙЛ-СЕРВЕРНЫЕ | ||||
| Трехпользовательские | - | 480 | 480 | - |
| Сетевые (безограничения числа пользователей) | 480 | 960 | 960 | 1500 |
| КЛИЕНТ-СЕРВЕРНЫЕ | ||||
| версии для MS SQL Server | 960 | 1920 | 1920 | 2800 |
| СОВМЕСТИМЫЕ ПРОДУКТЫ | ||||
| с Mcrisoft SQL Server (на 5 пользователей) | 1440 | 2400 | 2400 | 3200 |
| с Mcrisoft SQL Server и Microsoft Windows 2000 (на 5 пользователей) | 1985 | - | - | 3745 |
| Количество единиц оборудования, принятого на обслуживание | Количество визитов специалиста в месяц | Стоимость обслуживания (руб./мес.) |
| 5 и менее | 2 4 |
1.000 1.500 |
| 6…10 | 2 4 |
1.500 2.000 |
| 10…20 | 2 4 |
2.000 3.000 |
| 20…50 | 2 4 |
3.000 5.000 |
| Вид услуг | Стоимость за единицу | Скидки |
| Монтаж сети | ||
| Коаксиальная | 15 руб./метр | - |
| Витая пара | 30 руб./метр | 100...500 м. - 5% 500...1000 м. - 10% 1000...3000 м. - 15% более 3000 м. - 20% |
| Установка программного обеспечения | ||
| Генерация сервера | 2500 руб. | - |
| Генерация рабочей станции | 500 руб. | 10..20 шт. - 5% 20...50 шт. - 10% более 50 шт. - 15% |